Технические характеристики: |
|---|
| Модель | Luxpower TriP 12K |
| Вход (фотоэлектрический постоянного тока) | |
| Макс. мощность фотоэлектрической панели (Вт) | 18000 |
| Входное напряжение фотоэлектрических систем (В) | 650 |
| Количество независимых MPPT входов | 3 |
| Макс. входное напряжение фотоэлектрических систем (В) | 1000 |
| Диапазон напряжения MPPT (В) | 200~900 |
| Пусковое напряжение (В) | 160 |
| Макс. входной ток фотоэлектрического модуля на MPPT (A) | 40/40/40 |
| Макс. ток короткого замыкания фотоэлектрического элемента на MPPT | 50/50/50(А:2/Б:2/С:2) |
| Аккумулятор | |
| Совместимый тип батареи | Литий-ионный/свинцово-кислотный |
| Номинальное напряжение аккумулятора (В) | 400 |
| Диапазон напряжения аккумулятора (В) | 100~700 |
| Макс. напряжение зарядки (В) | 700 |
| Макс. ток зарядки/разрядки (А) | 50 |
| Макс. мощность зарядки/разрядки (Вт) | 12000 |
| Принудительное пробуждение аккумулятора из функции фотоэлектрических панелей (Да/Нет) | ДА |
| Сеть | |
| Номинальное переменное напряжение (В) | 230/400 |
| Номинальная частота переменного тока (Гц) | 50 |
| Номинальный выходной переменный ток (А) | 18.2 |
| Номинальная выходная мощность переменного тока (Вт) | 12000 |
| Номинальный входящий переменный ток (А) | 18.2 |
| Номинальная входная мощность переменного тока (Вт) | 12000 |
| ПФ | 0,99 (регулируется от 0,8 с опережением до 0,8 с отставанием) |
| THDI | <3% |
| Номинальный переменный ток реле BYPASS(А) | 90 |
| ИБП | |
| Номинальная выходная мощность (Вт) | 12000 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 230/400 |
| Номинальный выходной ток (А) | 18.2 |
| Номинальная выходная частота (Гц) | 50 |
| Импульсная мощность, длительность | 1,5Pn, 10s |
| Время переключения | 20 мс |
| Форма волны | Синусоида |
| THDV | <3% |
| Эффективность | |
| Макс. эффективность | 0.974 |
| Максимальная эффективность зарядки/разрядки | 0.972 |
| Класс защиты от проникновения | IP65 |
| Диапазон температур рабочей среды | -25~60°C |
| Диапазон температур хранения | -40~70°C |
| Относительная влажность | 0~100% |
| Интерфейс отображения и связи | Сенсорный цветной экран, RS485/Wifi/CAN |
| Способ охлаждения | Умное охлаждение |
| Топология | Бестрансформаторный |
| Высота | <4000 м |
| Выброс шума (типичный) | <50 дБ |
| Стандарт и сертификация | VDE4105+0214, TOR Тип A/B:2022 |
| Размеры (Ш*В*Г) | 605*563*257 мм |
| Вес | 43 кг |