Особливості:
• ККД 20,9%, що є одним із найвищих показників на сьогодні.
• Модуль відноситься до лінійки Hi-MO 5, де використовується «розумна пайка». Мінімізується відстань між осередками та максимізується захоплення світла.
• Завдяки технології Low LID Mono PERC: перший рік експлуатації
Технічні характеристики: | |
---|---|
Максимальна потужність, Вт | 535 |
Тип панелі | Монокристал |
Клас фотомодуля | Grade A |
Технологія осередків | 9BB |
Напруга при максимальній потужності, | 41.5 |
Струм при максимальній потужності, А | 12.9 |
Напруга холостого ходу, | 49.35 |
Струм короткого замикання, А | 13.65 |
Максимальна напруга системи, | 1500 |
Максимальний струм, A | 20 |
Кількість осередків, шт | 144 (6*24) |
Кількість монтажних отворів, шт | 8 |
Розмір осередків, мм | 156*78 |
Допустима похибка потужності, % | ±5% |
Ступінь захисту | IP68 |
Рамка: матеріал / колір | Анодований алюміній/срібний |
Скло: матеріал/товщина, мм | Загартоване / 3.2 |
З'єднувачі | MC4 - сумісні |
Розподільна коробка | IP-68 |
Кабелі підключення TUV, мм | 4.0 |
Робоча температура, °С | -40 < t < +85 |
ККД. не менше, % | 20.9 |
Габаритні розміри, мм | 2256х1133х35 |
вага, кг | 27,2 |
Параметри виміряні при: | |
STC стандартних умовах (освітленості 1000 Вт/м2 та температурі 25 °С) | |
NOCT нормальних умовах експлуатації (освітленості 800 Вт/м2 та температурі 45 °С) |