Особливості:
• Автономна електроенергія.
• Можливість додавання додаткових модулів.
• Екологічність встановлення.
Опис
Монокристалічна сонячна панель Luxeon PWM12-50W потужність 50 Вт
Дані сонячні панелі застосовуються для електропостачання споруд будь-якого призначення. У складі спеціальної установки-електростанції дозволить повністю автономно отримувати електроенергію із перетвореної сонячної енергії.
Підвищення потужності однієї панелі можна за допомогою додавання додаткових модулів.
Варто згадати про повну екологічність цих установок.
Технічні характеристики: | |
---|---|
Максимальна потужність, Вт | 175 |
Тип панелі | Тонкоплівкові CIS |
Осередки типу | CIS на скляній підкладці селенід меді-індія (без вмісту кадмію) |
Клас фотомодуля | Grade A |
Напруга при максимальній потужності, | 89,5 |
Струм при максимальній потужності, А | 1,96 |
Напруга холостого ходу, | 104 |
Струм короткого замикання, А | 2,2 |
Максимальна напруга системи, | 1500 DC |
Максимальний струм, A | 7 |
Допустима похибка потужності, % | ±5% |
Ступінь захисту | IP67 |
Рамка: матеріал / колір | Анодований алюміній/чорний |
Скло: матеріал/товщина, мм | Загартоване / 3.2 |
З'єднувачі | MC4 - сумісні Hosiden, HSC, 2013/2014(M/F) |
Розподільна коробка | IP67 з 3 bypass-діодами |
Кабелі підключення TUV, мм | 2.5 |
Робоча температура, °С | -40 < t < +85 |
ККД. не менше, % | 13,8 |
Габаритні розміри, мм | 1257x977x35 |
вага, кг | 20 |
Параметри виміряні при: | |
STC стандартних умовах (освітленості 1000 Вт/м2 та температурі 25 °С) | |
NOCT нормальних умовах експлуатації (освітленості 800 Вт/м2 та температурі 45 °С) |