Технічні характеристики: | |
---|---|
Максимальна потужність, Вт | 415 |
Тип панелі | Монокристал |
Клас фотомодуля | Grade A |
Технологія осередків | Shingle cell |
Напруга при максимальній потужності, | 45 |
Струм при максимальній потужності, А | 9.22 |
Напруга холостого ходу, | 54.01 |
Струм короткого замикання, А | 9.90 |
Максимальна напруга системи, | 1500 DC |
Максимальний струм, A | 18 |
Кількість монтажних отворів, шт | 8 |
Допустима похибка потужності, % | ±5% |
Ступінь захисту | IP67 |
Рамка: матеріал / колір | Анодований алюміній/срібний |
Скло: матеріал/товщина, мм | Загартоване / 3.2 |
З'єднувачі | MC4 - сумісні |
Розподільча коробка | IP-67, PV4S |
Кабелі підключення TUV, мм | 4.0 |
Робоча температура, °С | -40 < t < +85 |
ККД. не менше, % | 20.1 |
Габаритні розміри, мм | 2066x998x40 |
вага, кг | 22.3 |
Параметри виміряні при: | |
STC стандартних умовах (освітленості 1000 Вт/м2 та температурі 25 °С) | |
NOCT нормальних умовах експлуатації (освітленості 800 Вт/м2 та температурі 45 °С) |